全球244位100米跑进10秒的飞人全名单
作者:CCTV5直播
百米“破十”堪称田径领域最艰难的挑战之一,其成就相比其它许多领域的突破更为年轻和罕见。截至2025年,全球范围内在合规风速下跑进10秒大关的男子百米选手共计244人。自从1968年吉姆·海因斯首次突破10秒以来,这一壮举在短短几十年间始终代表着人类速度的极致追求。

全球百米速度版图呈现明显的地域集中性。美国和牙买加两国几乎统治了短跑赛道。
以下是国际田联官网的全球100米跑进10秒的运动员名单和成绩,一共244位:
国际田联官网
国际田联官网公布的男子100米成绩排名截图
排名 | 成绩 | 风速 | 运动员 | 国籍 |
1 | 9.58 | 0.9 | 博尔特 | 牙买加 |
2 | 9.69 | 2 | 泰森·盖伊 | 美国 |
2 | 9.69 | -0.1 | 约翰·布莱克 | 牙买加 |
4 | 9.72 | 0.2 | 阿萨法·鲍威尔 | 牙买加 |
5 | 9.74 | 0.9 | 加特林 | 美国 |
6 | 9.75 | 0.8 | 基沙恩·汤普森 | 牙买加 |
7 | 9.76 | 0.6 | 克里斯蒂安·科尔曼 | 美国 |
7 | 9.76 | 1.2 | 特雷沃恩·布罗梅尔 | 美国 |
7 | 9.76 | 1.4 | 弗雷德·凯利 | 美国 |
10 | 9.77 | 1.2 | 费迪南德·欧曼亚拉 | 肯尼亚 |
10 | 9.77 | 0.3 | 斜塞维利亚 | 牙买加 |
12 | 9.78 | 0.9 | 内斯塔·卡特 | 牙买加 |
13 | 9.79 | 0.1 | 莫里斯·格林 | 美国 |
13 | 9.79 | 1 | 诺亚·莱尔斯 | 美国 |
13 | 9.79 | 1.8 | 肯尼思·贝德纳雷克 | 美国 |
16 | 9.8 | 1.3 | 史蒂夫·穆林斯 | 牙买加 |
16 | 9.8 | 0.1 | 拉蒙特-马塞尔·雅各布斯 | 意大利 |
18 | 9.82 | 1.7 | 理查德·汤普森 | 特立尼达和多巴哥 |
18 | 9.82 | 1 | 阿卡尼·辛比内 | 南非 |
18 | 9.82 | 1.3 | 布莱恩·莱维尔 | 牙买加 |
18 | 9.82 | 1.8 | 考特尼·林赛 | 美国 |
22 | 9.83 | 0.9 | 苏炳添 | 中国 |
22 | 9.83 | 0.9 | 罗尼·贝克 | 美国 |
22 | 9.83 | 1.3 | 扎内尔休斯 | 英国 |
22 | 9.83 | 1.8 | 玛尔斯·麦科勒姆 | 美国 |
26 | 9.84 | 0.7 | 多诺万·贝利 | 加拿大 |
26 | 9.84 | 0.2 | 布鲁尼苏林 | 加拿大 |
26 | 9.84 | 1.5 | 阿卜杜勒·拉希德·萨米努 | 加纳 |
29 | 9.85 | 1.2 | 勒罗伊·伯雷尔 | 美国 |
29 | 9.85 | 1.7 | 奥卢索吉·阿德托昆博·法苏巴 | 尼日利亚 |
29 | 9.85 | 1.3 | 迈克尔·罗杰斯 | 美国 |
29 | 9.85 | 1.5 | 马文·布拉奇 | 美国 |
33 | 9.86 | 1.2 | 卡尔-刘易斯 | 美国 |
33 | 9.86 | -0.4 | 弗兰克·弗雷德里克斯 | 纳米比亚 |
33 | 9.86 | 1.8 | 博尔顿 | 特立尼达和多巴哥 |
33 | 9.86 | 0.6 | 弗朗西斯·奥比克威鲁 | 葡萄牙 |
33 | 9.86 | 1.4 | 凯斯顿·布莱德曼 | 特立尼达和多巴哥 |
33 | 9.86 | 1.3 | 吉米·维考特 | 法国 |
33 | 9.86 | 0.8 | 奥杜杜鲁 | 尼日利亚 |
33 | 9.86 | 1.6 | 迈克尔·诺曼 | 美国 |
33 | 9.86 | 0.7 | 米卡·威廉姆斯 | 美国 |
33 | 9.86 | 1.9 | 本杰明·理查森 | 南非 |
33 | 9.86 | 1 | 莱齐莱·特博戈 | 博茨瓦纳 |
44 | 9.87 | 0.3 | 克里斯蒂 | 英国 |
44 | 9.87 | -0.2 | 奥巴德里·汤普森 | 巴巴多斯 |
44 | 9.87 | 2 | 尤金卡多索 | 英国 |
44 | 9.87 | 0.3 | 利奥特勒拉 | 南非 |
48 | 9.88 | 1.8 | 肖恩·克劳福德 | 美国 |
48 | 9.88 | 1 | 沃尔特·迪克斯 | 美国 |
48 | 9.88 | 0.9 | 瑞安·贝利 | 美国 |
48 | 9.88 | 1 | 迈克尔·弗雷特 | 牙买加 |
48 | 9.88 | 0.8 | 阿基姆·布雷克 | 牙买加 |
48 | 9.88 | 0.3 | 卡因索拉·阿贾伊 | 尼日利亚 |
54 | 9.89 | 1.6 | 特拉维斯·帕吉特 | 美国 |
54 | 9.89 | 1.6 | 达尔维斯·帕顿 | 美国 |
54 | 9.89 | 1.3 | 恩戈尼扎西·马库沙 | 津巴布韦 |
54 | 9.89 | 0.2 | 伊塞亚·杨 | 美国 |
54 | 9.89 | 0.1 | 安德烈·德格拉斯 | 加拿大 |
54 | 9.89 | 1.3 | 帕吉·奥斯汀 | 美国 |
54 | 9.89 | 0.8 | 伊萨马德·阿辛加 | 苏里南 |
61 | 9.9 | 0.4 | 灰分镍 | 牙买加 |
61 | 9.9 | 2 | 本杰明·阿扎马蒂 | 加纳 |
61 | 9.9 | 1.8 | 伊莱贾·霍尔 | 美国 |
61 | 9.9 | 1.8 | 戈德森·奥克·奥根·布鲁姆 | 尼日利亚 |
61 | 9.9 | 0.9 | 克拉沃特·查尔斯顿 | 美国 |
61 | 9.9 | 0 | 谢纳尔·雷金福 | 古巴 |
67 | 9.91 | 1.2 | 丹尼斯·米切尔 | 美国 |
67 | 9.91 | 0.9 | 伦纳德·斯科特 | 美国 |
67 | 9.91 | -0.5 | 德里克·阿特金斯 | 巴哈马 |
67 | 9.91 | -0.2 | 丹尼尔·贝利 | 荷属安的列斯群岛 |
67 | 9.91 | 0.7 | 丘兰迪·马丁娜 | 新西兰 |
67 | 9.91 | 1.1 | 詹姆斯·达萨鲁 | 英国 |
67 | 9.91 | 1.8 | 费米·奥古诺德 | 卡塔尔 |
67 | 9.91 | 1 | 朱利安·福特 | 牙买加 |
67 | 9.91 | 1 | 特伦斯·琼斯 | 巴哈马 |
67 | 9.91 | 1.8 | 肖恩·马斯万加尼 | 南非 |
67 | 9.91 | 1.1 | 罗汉·沃森 | 牙买加 |
67 | 9.91 | 1.2 | 埃马纽埃尔·马塔迪 | 利比里亚 |
79 | 9.92 | 0.3 | 安德烈·卡森 | 美国 |
79 | 9.92 | 0.8 | 乔恩·德鲁蒙德 | 美国 |
79 | 9.92 | 0.2 | 蒂姆·蒙哥马利 | 美国 |
79 | 9.92 | -0.2 | 瑟恩 | 尼日利亚 |
79 | 9.92 | 1 | 蒂姆·哈登 | 美国 |
79 | 9.92 | 2 | 克里斯托夫·莱梅特雷 | 法国 |
79 | 9.92 | -0.8 | 凯末尔·贝利-科尔 | 牙买加 |
79 | 9.92 | 0.9 | 杰克·阿里·哈维 | 土耳其 |
79 | 9.92 | 1.4 | 乌多迪·楚迪·翁武祖里克 | 尼日利亚 |
79 | 9.92 | 1.8 | 莫里斯·格莱顿 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.4 | 卡尔文·史密斯 | 美国 |
89 | 9.93 | -0.6 | 迈克尔·马什 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.8 | 帕特里克·约翰逊 | 澳大利亚 |
89 | 9.93 | 1.1 | 象牙威廉姆斯 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.8 | 凯末利棕色 | 牙买加 |
89 | 9.93 | 1.7 | 克莱顿·沃恩 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.9 | 金·柯林斯 | 圣基茨和尼维斯 |
89 | 9.93 | 0.8 | 卡梅隆-布瑞尔 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.6 | 克里斯托弗·贝尔彻 | 美国 |
89 | 9.93 | 0.8 | 克拉文·吉莱斯皮 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.9 | 阿蒂尔·西塞 | 科特迪瓦 |
89 | 9.93 | -1.2 | 里斯·普雷斯科德 | 英国 |
89 | 9.93 | 1.6 | 克里斯蒂安·米勒 | 美国 |
89 | 9.93 | 2 | 肯德尔·威廉姆斯 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.8 | 布兰登·希克林 | 美国 |
89 | 9.93 | 1.5 | 埃里克·卡多索 | 巴西 |
105 | 9.94 | 0.2 | 戴维森艾维 | 尼日利亚 |
105 | 9.94 | -0.2 | 伯纳德·威廉斯 | 美国 |
105 | 9.94 | 1.7 | 迪翁德·巴特森 | 美国 |
105 | 9.94 | 1.4 | 安德鲁·费舍尔 | 牙买加 |
105 | 9.94 | 1 | 阿米尔·韦布 | 美国 |
105 | 9.94 | 0.9 | 瓦伊德·范尼凯克 | 南非 |
105 | 9.94 | 1.6 | 乔·沃恩·马丁 | 美国 |
105 | 9.94 | 0.8 | 约瑟夫·保罗·阿米 | 加纳 |
105 | 9.94 | 0.7 | 卡德里安·戈德森 | 牙买加 |
105 | 9.94 | 1.4 | 弗法厄尔·奥盖内·特吉里·阿什 | 尼日利亚 |
105 | 9.94 | -0.3 | 巴扬达·瓦拉扎 | 南非 |
105 | 9.94 | 1.1 | 卡伦·沃克 | 美国 |
117 | 9.95 | 0.3 | 吉姆·海恩斯 | 美国 |
117 | 9.95 | 0.8 | 本约翰逊 | 加拿大 |
117 | 9.95 | 1.9 | 奥拉帕德·阿德尼肯 | 尼日利亚 |
117 | 9.95 | 0.8 | 文森特·亨德森 | 美国 |
117 | 9.95 | 1.8 | 约书亚·J·约翰逊 | 美国 |
117 | 9.95 | 0.6 | 阿利乌 | 尼日利亚 |
117 | 9.95 | 1.8 | 约翰·卡佩尔 | 美国 |
117 | 9.95 | 1.6 | 罗德尼·马丁 | 美国 |
117 | 9.95 | -0.8 | 特雷尔·基蒙斯 | 美国 |
117 | 9.95 | 0.9 | 马里奥·福赛斯 | 牙买加 |
117 | 9.95 | 1.8 | 凯末尔·海曼 | 开曼群岛 |
117 | 9.95 | 1.2 | 山多若坨 | 南非 |
117 | 9.95 | 2 | 山县亮太 | 日本 |
117 | 9.95 | 0 | 赖姆·福德 | 牙买加 |
117 | 9.95 | 0.2 | 路易·欣奇利夫 | 英国 |
117 | 9.95 | 0 | 乔丹·安东尼 | 美国 |
117 | 9.95 | 0.7 | 埃洛伊 | 波多黎各 |
117 | 9.95 | 0.4 | 杰罗姆·布莱克 | 加拿大 |
135 | 9.96 | 0.1 | 梅尔·拉塔尼 | 美国 |
135 | 9.96 | 1.2 | 雷蒙德·斯图尔特 | 牙买加 |
135 | 9.96 | 0.8 | 卡里姆街-托姆松 | 美国 |
135 | 9.96 | 1 | 马克·伯恩斯 | 特立尼达和多巴哥 |
135 | 9.96 | 0 | 斯皮尔蒙 | 美国 |
135 | 9.96 | 1.4 | 哈里·亚当斯 | 美国 |
135 | 9.96 | -0.4 | 邓塔罗斯洛克 | 美国 |
135 | 9.96 | 1.4 | 吉津杜·乌贾 | 英国 |
135 | 9.96 | 1.3 | 淬火丁基橡胶 | 美国 |
135 | 9.96 | 1.6 | 吉文斯 | 牙买加 |
135 | 9.96 | 2 | 亚伦·布朗 | 加拿大 |
135 | 9.96 | 2 | 乔尔·费隆 | 英国 |
135 | 9.96 | 0.2 | 本·优素福·梅蒂 | 科特迪瓦 |
135 | 9.96 | 0.2 | 泰昆多·特雷西 | 牙买加 |
135 | 9.96 | 1.6 | 雷蒙德·埃克沃 | 尼日利亚 |
135 | 9.96 | 1.8 | 基里·金 | 美国 |
135 | 9.96 | 1.6 | 阿贝孔 | 斯里兰卡 |
135 | 9.96 | -0.1 | 埃马纽埃尔·埃斯梅 | 喀麦隆 |
135 | 9.96 | 1 | 费利佩·巴尔迪 | 巴西 |
135 | 9.96 | 0 | 雷纳尔多·埃斯皮诺萨 | 古巴 |
135 | 9.96 | 1.5 | 奇图鲁·阿里 | 意大利 |
135 | 9.96 | 0.5 | 阿卜杜勒·哈基姆·萨尼·布朗 | 日本 |
135 | 9.96 | 1.7 | 罗纳尔·隆加 | 哥伦比亚 |
135 | 9.96 | 1.5 | 马塞勒斯摩尔 | 美国 |
159 | 9.97 | 0.2 | 钱伯斯 | 英国 |
159 | 9.97 | 0.6 | 乌切娜·埃梅多卢 | 尼日利亚 |
159 | 9.97 | 1.3 | 萨拉姆步枪 | 美国 |
159 | 9.97 | 2 | 亚当·吉米利 | 英国 |
159 | 9.97 | 0.8 | 亨利乔·布鲁恩蒂斯 | 南非 |
159 | 9.97 | 1.5 | 拉米尔·古利耶夫 | 土耳其 |
159 | 9.97 | 0.9 | 杰伦·培根 | 美国 |
159 | 9.97 | 0.9 | 谢震业 | 中国 |
159 | 9.97 | 1.7 | 巴拉卡特·哈尔蒂 | 阿曼苏丹 |
159 | 9.97 | 1.3 | 科尔·贝克 | 美国 |
159 | 9.97 | 1.8 | 达马库斯·弗莱明 | 美国 |
159 | 9.97 | 1.4 | 耶利米·阿祖 | 英国 |
159 | 9.97 | 1.5 | 约翰尼·亚历山大·伦特利亚·希门尼斯 | 哥伦比亚 |
172 | 9.98 | 0.6 | 西尔维奥·伦纳德 | 古巴 |
172 | 9.98 | 0.3 | 丹尼尔·艾弗里 | 尼日利亚 |
172 | 9.98 | 1.4 | 珀西瓦尔·斯宾塞 | 牙买加 |
172 | 9.98 | 1.6 | 伦纳德·迈尔斯·米尔斯 | 加纳 |
172 | 9.98 | 0.4 | 杰森·加德纳 | 英国 |
172 | 9.98 | 0.4 | 米勒 | 美国 |
172 | 9.98 | 1.9 | 加布里埃 | 津巴布韦 |
172 | 9.98 | 1.1 | 查尔斯·西尔蒙 | 美国 |
172 | 9.98 | 1.4 | 西蒙 | 南非 |
172 | 9.98 | 2 | 奥德安·斯金 | 牙买加 |
172 | 9.98 | 1.8 | 桐生祥秀 | 日本 |
172 | 9.98 | 1.9 | 安德烈·埃沃斯 | 牙买加 |
172 | 9.98 | 1 | 罗伯托·斯凯尔斯 | 古巴 |
172 | 9.98 | 1.3 | 马里奥·伯克 | 巴巴多斯 |
172 | 9.98 | 0.5 | 小池由纪 | 日本 |
172 | 9.98 | 0.3 | 阿德戈克 | 尼日利亚 |
172 | 9.98 | 1.6 | 马修·博林 | 美国 |
172 | 9.98 | 1.6 | 约瑟夫·法恩布勒 | 利比里亚 |
172 | 9.98 | 1.9 | 易卜拉欣·卡马拉 | 冈比亚 |
172 | 9.98 | 1.8 | 杰夫·埃里乌斯 | 法国 |
172 | 9.98 | -0.7 | 拉克伦肯尼迪 | 澳大利亚 |
172 | 9.98 | 1.9 | 戴维·霍华德 | 开曼群岛 |
194 | 9.99 | 0.5 | 布莱恩·刘易斯 | 美国 |
194 | 9.99 | 1.5 | 米奇·格里梅斯 | 美国 |
194 | 9.99 | 1.6 | 阿齐兹·扎卡里 | 加纳 |
194 | 9.99 | 1 | 达雷尔·布朗 | 特立尼达和多巴哥 |
194 | 9.99 | 1.8 | 罗纳德·波贡 | 法国 |
194 | 9.99 | 1 | 马库斯·布鲁森 | 美国 |
194 | 9.99 | 0.9 | 塞缪尔·弗朗西斯 | 卡塔尔 |
194 | 9.99 | 1.6 | 马克·杰雷克斯 | 美国 |
194 | 9.99 | 0.4 | 勒伦·克拉克 | 牙买加 |
194 | 9.99 | 1 | 杰苏玛·赛迪·恩杜尔 | 挪威 |
194 | 9.99 | 1.6 | 布莱斯·罗宾逊 | 美国 |
194 | 9.99 | 1.7 | 比基·李 | 美国 |
194 | 9.99 | 2 | 奥马尔·麦克劳德 | 牙买加 |
194 | 9.99 | 1.7 | 隆德尔·索里洛 | 特立尼达和多巴哥 |
194 | 9.99 | 0.6 | 内塔内尔米切尔-布莱克 | 英国 |
194 | 9.99 | 0.2 | 菲利波·托尔图 | 意大利 |
194 | 9.99 | 0.3 | 达翁特·伯内特 | 牙买加 |
194 | 9.99 | 1.6 | 雷尼尔中东和北非 | 古巴 |
194 | 9.99 | 1.6 | 米卡 | 法国 |
194 | 9.99 | 0.3 | 布瓦吉·恩克鲁米 | 牙买加 |
194 | 9.99 | 0.5 | 欧文·安萨 | 德国 |
194 | 9.99 | 0.9 | 迈隆戈 | 南非 |
216 | 10 | 2 | 玛丽安·沃宁 | 波兰 |
216 | 10 | 1 | 齐迪埃蒙 | 尼日利亚 |
216 | 10 | 1.6 | 罗布森·达席尔瓦 | 巴西 |
216 | 10 | 1.9 | 伊藤康治 | 日本 |
216 | 10 | 1.1 | 埃里克·恩坎萨 | 加纳 |
216 | 10 | 0.5 | 德怀特·托马斯 | 牙买加 |
216 | 10 | 0.4 | 克里斯·约翰逊 | 美国 |
216 | 10 | 1.6 | 泽维尔·卡特 | 美国 |
216 | 10 | 1.4 | 特林顿假日 | 美国 |
216 | 10 | 1.4 | 爱德华兹 | 美国 |
216 | 10 | 1.3 | 莫里斯·米切尔 | 美国 |
216 | 10 | 0.4 | 张培萌 | 中国 |
216 | 10 | 1.6 | 特伦塔维斯星期五 | 美国 |
216 | 10 | 1.9 | 约翰·泰斯特 | 美国 |
216 | 10 | 2 | 尤尼尔P脡REZ | 古巴 |
216 | 10 | 0.5 | 叶海·格林 | 荷属安的列斯群岛 |
216 | 10 | 0.8 | 托辛·奥古诺德 | 卡塔尔 |
216 | 10 | 1.1 | 伊斯梅尔·科恩 | 科特迪瓦 |
216 | 10 | 1.2 | 康罗伊·琼斯 | 牙买加 |
216 | 10 | 1 | 杰拉妮·沃克 | 牙买加 |
216 | 10 | 1.6 | 布兰登·罗德尼 | 加拿大 |
216 | 10 | 1 | 桑德雷·戴维森 | 牙买加 |
216 | 10 | 1.9 | 卢卡斯·安萨-佩普拉 | 德国 |
216 | 10 | 1.1 | 里克·布拉斯韦特 | 英属维尔京群岛 |
216 | 10 | 2 | 罗梅尔·格拉夫 | 英国 |
216 | 10 | 0.6 | 卡洛斯·弗洛雷斯·安古洛 | 哥伦比亚 |
216 | 10 | 1.7 | 清水空跳 | 日本 |
216 | 10 | 1.3 | 小池祐贵 | 日本 |
216 | 10 | 0.3 | 柳田大辉 | 日本 |
全球顶尖短跑运动员分布
亚洲短跑在全球版图中处于追赶位置。截至目前,亚洲仅有苏炳添一人跻身历史前22最快成绩榜单,他也是唯一上榜的亚洲人/黄种人。
苏炳添在2021年东京奥运会半决赛中跑出的9秒83至今仍是亚洲纪录。这一成绩的非凡之处在于,他是在即将年满32岁时创造,而大多数短跑选手在26岁左右达到巅峰。
苏炳添与贾斯廷·加特林、阿卡尼·西姆比内,是唯三在30岁以上跑出个人最佳成绩的“破十”飞人。他的职业生涯共10次百米破十,首次突破是在2015年5月钻石联赛尤金站跑出的9秒99。
中国另一名选手谢震业也曾跑出9秒97的成绩,位列历史第159位。但亚洲短跑整体仍面临挑战,2025赛季迄今为止,亚洲还没有人突破10秒大关,日本16岁的清水空跳跑出的10秒00暂列亚洲赛季最佳。
2025年东京田径世锦赛男子100米决赛中,牙买加选手塞维尔以9秒77夺冠,标志着牙买加短跑重新崛起。这是自博尔特在2015年北京世锦赛夺冠后,牙买加男飞人时隔十年再次登上百米巅峰。
跑道上的竞争从未停止。新老飞人交替,纪录被打破又重铸,唯一不变的是人类对速度的永恒追求。
这244个名字,不仅是纪录册上的符号,更是人类不断突破自我、挑战极限的证明。
相关直播推荐:巴西瑞士直播埃斯基而vs北雪平足球实时比分直播拉斯帕尔vs马竞中国大陆超帅20岁ktv直播热火vs雷霆全场回放雷丁vs纽卡斯尔nba斯科拉勇士vs雷霆西部决赛女篮文字直播足球直播视频英雄传说刘威vs考水晶直播视频乐虎体育nba直播皇马今天比赛直播视频季前赛火箭vs上海皇家社会腾讯视频cba直播nba今日免费直播视频nba直播说球帝在线观看免费基迪纳摩vs贝西克塔nba直播无插件版jrs
相关阅读

孙颖莎、何卓佳发文总结,冠军赛+世界杯名单,29岁老将大器晚成
2026-03-02 21:06:54

大连英博2026年中超一线队30人名单+号码确定,前5轮遭遇魔鬼赛程
2026-03-02 20:36:49

中国女足即将开启亚洲杯征程,两名青岛姑娘入选大名单
2026-03-02 19:53:33

晚上十点,男篮官宣12人大名单!周琦担任解说,最新裁判阵容曝光
2026-02-28 22:53:53

媒体人:日本还是把霍金森放进了名单 桶谷大搞砸首秀后知错能改
2026-02-28 22:06:17

国乒官宣!澳门世界杯11人名单:王楚钦孙颖莎领衔,世排第九落选
2026-02-28 22:04:53

男篮VS省队12人名单出炉!2大赢球剧本诞生,余嘉豪才是赢球关键
2026-02-28 22:01:40

CCTV5直播!中国男篮12人名单公布,日本主帅称中国队2人最难防
2026-02-28 21:39:12

男篮世预赛12人大名单不变!张镇麟有望爆发,郭士强或重用余嘉豪
2026-02-28 19:45:12

有变化!日本男篮对阵韩国12人大名单用霍金森替换科克
2026-02-28 19:36:45
热门比赛
03月05日 NBA 雷霆vs尼克斯
03月05日 英超 富勒姆vs西汉姆联
03月05日 国王杯 皇家社会vs毕尔巴鄂竞技
03月04日 墨CIBA 马萨特兰vs雷奥斯赫莫西洛
03月04日 亚海女联 游击队女篮vs萨格女篮
03月04日 意篮B联赛常规赛 朱维克雷莫纳vs利伯塔斯利沃诺
03月04日 NCAA常规赛 阿拉巴马大学伯明翰分校vs夏洛特大学
03月04日 NCAA常规赛 圣地亚哥州立大学vs博伊西州立大学
03月04日 NCAA常规赛 托莱多大学vs迈阿密(俄亥俄)
03月04日 NCAA常规赛 乔治城大学vs圣约翰大学
03月04日 土女联常规赛 伯塔斯女篮vs埃姆拉克女篮
03月05日 英超 布莱顿vs阿森纳
热门录像
2026年3月2日 西甲第26轮 皇家贝蒂斯vs塞维利亚 录像回放全场
2026年3月2日 英超第28轮 富勒姆vs热刺 录像回放全场
2026年3月2日 英超第28轮 阿森纳vs切尔西 录像回放全场
2026年3月2日 西甲第26轮 埃尔切vs西班牙人 录像回放全场
2026年3月2日 意甲第27轮 萨索洛vs亚特兰大 录像回放全场
2026年3月2日 德甲第24轮 斯图加特vs沃尔夫斯堡 录像回放全场
2026年3月1日 意甲第27轮 克雷莫内塞vsAC米兰 录像回放全场
2026年3月2日 西甲第26轮 瓦伦西亚vs奥萨苏纳 录像回放全场
2026年3月2日 法甲第24轮 马赛vs里昂 录像回放全场
2026年3月2日 2025中国金球奖颁奖典礼颁奖仪式 中国金球vs颁奖 录像回放全场
2026年3月2日 德甲第24轮 汉堡vsRB莱比锡 录像回放全场
2026年3月2日 法甲第24轮 梅斯vs布雷斯特 录像回放全场
最新资讯
湖记:湖人已准备好结束詹姆斯时代 全面围绕东契奇和里夫斯建队
新加坡夺冠后王楚钦发抖音说“来日方长”,孙颖莎评论区温暖互动
23岁好友失踪!文班亚马发布寻人启事:还请求罗斯和诺阿来帮忙
随着佛罗伦萨0-3,博洛尼亚1-0,意甲最新积分榜出炉
10天后再复查!Slater:勇士几乎锁在附加赛区 不着急让库里复出
泰厄斯·琼斯去掘金~Stein:火箭目前没有进行任何阵容补强的计划
追梦发火!格里芬打趣:库里根本没听他说啥 想的全是高尔夫球场
战力榜:马刺仍居首 前5不变 骑士升第6 火箭掉第9 湖人11 勇士18
47岁的霍金斯依然在夺冠,39岁的丁俊晖却被劝退役?
0-1爆冷又输!8连胜-2连败 皇马怎么了?全队沮丧 冠军可能又要无了
亚洲杯开幕前突生变数:中东战火困住英格兰队,教练急呼首相救命
营销鬼才!老鹰宣布将致敬脱衣舞俱乐部 比赛票价瞬间暴涨3倍
更新时间: